Unser Team
Wir sind 57 Kolleginnen und Kollegen, 5 Referendarinnen und Referendare, eine Ganztagskraft, eine Sekretärin und ein Hausmeister... mehr Information gibt es unter den einzelnen Menüpunkten links unter "Schulgemeinde".
Kollegiumsliste
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Ahlers, Andrea | AHL | Biologie, Pädagogik, Erdkunde |
Bigalke, Fridjof | BIG | Latein, Deutsch |
Becker, Alexandra | BECK | Englisch, Pädagogik |
Blaszyk, Volker | BLS | Deutsch, Geschichte |
Blaurock, Susanne | BLA | Ev. Religion, Pädagogik |
Borowiak, Gero | Bor | Rechtsunde Sek.I |
Budke, Christian | Bud | Mathematik, Sport |
Büscher, Nina | BÜS | Mathematik, Musik |
Calamini, Daniela | CAL | Geschichte, Russisch |
Cecatka, Björn | CEC | Deutsch, Musik |
Cieszinski, Heinz-Georg | CIE | Geschichte, Sozialwissenschaften |
Deptolla, Jens | DEP | Musik, Praktische Philosophie |
Filthaus, Sebastian | FIL | Deutsch, Geschichte |
Gerlach, Dirk | GER | Biologie, Sport |
Griestrop, Tanaj | GRI | Mathematik, Sport |
Hartmann, Simon | HAR | Deutsch, Englisch |
Heidenreich, Thomas | HDR | Französisch, Sozialwissenschaften |
Heinz, Tatjana | HEI | Englisch, Russisch |
Hellwig, Jens | HEL | Mathematik, Erdkunde, Sport |
Hermann, Simone | HER | Kunst, Technik |
Hillebrand, Lena | HIL | Psychologie, Sport |
Hoffmann, Karina | HOF | Geschichte, Philosophie |
Hoge, Eva | HOG | Deutsch, Pädagogik, Literatur |
Hymmen, Jennifer | HYM | Spanisch, Philosophie |
Jendrilek, Ina | JEN | Deutsch, kath. Religion, Pädagogik |
Kaul, Wiebke | KAU | Deutsch, Geschichte |
Kracheletz, Ilona | KRA | Musik, kath. Religion |
Kupczyk, Olaf | KUP | Deutsch, Kunst |
Lange, Matthias | LAN | Latein, Sport |
Lange, Silvia | LGE | Mathematik, Physik |
Lauf, Joachim | KAU | Spanisch, Französisch |
Leßmann, Petra | Les | Japanisch, Literatur |
Lindemann, Lara | LIN | Deutsch, Erdkunde |
Liska, Alina | Lis | Spanisch, Pädagogik |
Lörcks, Norbert | LÖR | Niederländisch, Sport |
Loos, Christiane | LOOS | Englisch, Pädagogik |
Müller, Madeleine | MÜL | Biologie, Erdkunde, Mathematik |
Nowak, Marco | NOW | Mathematik, Physik |
Ophaus, Beatrix | OPH | Biologie, Chemie |
Oster, Achim | OST | Rechtskunde, Sport |
Prinz, Susanne | PRI | Englisch, Spanisch |
Reinhardt, Felix | REI | Biologie, Sport |
Reiß, Annike, Dr. | REIS | Mathematik, evangelisch Religion |
Schaak, Jessica | SHA | Englisch, Spanisch |
Schäfer, Maximilian | SÄF | Informatik, Mathematik |
Schäfers, Kordula | SAES | Sport |
Schlierkamp, Martin | SLI | Englisch, Sport |
Sentis, Stefanie | SEN | Deutsch, Chemie, Physik |
Stenzel, Jutta | STE | Französisch, Deutsch, Spanisch |
Thies, Karin | THI | Englisch, Spanisch |
Vennemann, Michael | VEN | Englisch, Sozialwissenschaften |
Vogt, Karin | VOG | Englisch, Französisch, Sport, Technik |
von Raesfeld, Britta | RAE | Biologie, Chemie, Mathematik |
Waterfeld, Helke | WAT | Englisch, Deutsch |
Referendar*innen
Name | Kürzel | Fächer |
---|---|---|
Behle, Mara | Beh | Englisch, Spanisch |
Böning, Leonie | Bön | Deutsch, evangelische Religion |
Jensen, Ricarda | Jan | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Steingrobe, Lisa | Stg | Mathematik, Pädagogik |
Stübs, Xenia | Stü | Biologie, Geschichte |