Unser Team
Wir sind 55 Kolleginnen und Kollegen, 4 Referendarinnen und Referendare, eine Ganztagskraft, eine Sekretärin und ein Hausmeister... mehr Information gibt es unter den einzelnen Menüpunkten links unter "Schulgemeinde".
Kollegiumsliste
| Name | Kürzel | Fächer | ||
|---|---|---|---|---|
| Agnischock, Inga | AGN | Englisch, Sport | ||
| Ahlers, Andrea | AHL | Biologie, Pädagogik, Erdkunde | ||
| Asstitouh, Samia | ASS | Spanisch, Sozialwissenschaften | ||
| Becker, Alexandra | BECK | Englisch, Pädagogik | ||
| Bigalke, Fridjof | Big | Deutsch, Latein | ||
| Blaszyk, Volker | BLS | Deutsch, Geschichte | ||
| Blaurock, Susanne | BLA | Ev. Religion, Pädagogik | ||
| Bluck-Gutkowski, Claudia | BLU | Deutsch, | ||
| Boergardts-Wintjes | BOW | Chemie, Pädagogik | ||
| Borowiak, Gero | Bor | Rechtskunde | ||
| Budke, Christian | Bud | Mathematik, Sport | ||
| Büscher, Nina | BÜS | Mathematik, Religion | ||
| Calamini, Daniela | CAL | Geschichte, Russisch | ||
| Cecatka, Björn | CEC | Deutsch, Musik | ||
| Cieszinski, Heinz-Georg | CIE | Geschichte, Sozialwissenschaften | ||
| Deptolla, Jens | DEP | Musik, Praktische Philosophie | ||
| Filthaus, Sebastian | FIL | Deutsch, Geschichte | ||
| Gerlach, Dirk | GER | Biologie, Sport | ||
| Griestrop, Tanaja | GRI | Mathematik, Sport | ||
| Hartmann, Simon | HAR | Englisch, Deutsch, Informatik | ||
| Hartwecker, Eva | HWE | Deutsch, Pädagogik, Literatur | ||
| Heinz, Tatjana | HRI | Englisch, Russisch | ||
| Hellwig, Jens | HEL | Mathematik, Erdkunde, Sport | ||
| Hermann, Simone | HER | Kunst, Technik | ||
| Hillebrand, Lena | HIL | Psychologie, Sport | ||
| Hoffmann, Karina | HOF | Geschichte, Philosophie | ||
| Hymmen, Jennifer | HYM | Spanisch, Philosophie | ||
| Jendrilek, Ina | JEN | Deutsch, kath. Religion, Pädagogik | ||
| Kaul, Wiebke | KAU | Deusch, Geschichte | ||
| Kracheletz, Ilona | KRA | Musik, kath. Religion | ||
| Lange, Matthias | LAN | Latein, Sport | ||
| Lange, Silvia | LGE | Mathematik, Physik | ||
| Lauf, Joachim | LAU | Französisch, Spanisch | ||
| Leßmann, Petra | Les | Japanisch, Literatur | ||
| Lindemann, Lara | LIN | Deutsch, Erdkunde | ||
| Lörcks, Norbert | LÖR | Niederländisch, Sport | ||
| Loos, Christiane | LOO | Englisch, Pädagogik | ||
| Müller, Madeleine | MÜL | Biologie, Erdkunde, Mathematik | ||
| Nowak, Marco | NOW | Mathematik, Physik | ||
| Ophaus, Beatrix | OPH | Biologie, Chemie | ||
| Oster, Achim | OST | Rechtskunde, Sport | ||
| Prinz, Susanne | PRI | Englisch, Spanisch | ||
| Reinhardt, Felix | REI | Biologie, Sport | ||
| Reiß, Annike, Dr. | REIS | Mathematik, evangelisch Religion | ||
| Schaak, Jessica | SHA | Englisch, Spanisch | ||
| Schäfer, Maximilian | SÄF | Informatik, Mathematik | ||
| Schäfers, Kordula | SAES | Spoer, praktische Philosophie | ||
| Sentis, Stefanie | SEN | Deutsch, Chemie, Physik | ||
| Stenzel, Jutta | STE | Französisch, Deutsch, Spanisch | ||
| Syrbe Kupczyk, Olaf | KUP | Deusch, Kunst | ||
| Vennemann, Michael | VEN | Englisch, Sozialwissenschaften | ||
| Vogt, Karin | VOG | Englisch, Französisch, Sport, Technik | ||
| von Raesfeld, Britta | RAE | Biologie, Chemie, Mathematik |
Referendar*innen
| Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|
| Achtermann, Hannah | Ach | Mathe, Pädagogik |
| Fettweis, Miguel | Fet | Deutsch, Spanisch |
| Frisch, Lino | Fri | Sport, Spanisch |
| Topalidou, Marina | Top | Deutsch, Geschichte |


